<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>스카이아트 SKYART</title>
		<link>https://skyart.co.kr</link>
		<description>전남 드론쇼</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[[자주하는 질문] 드론쇼는 몇 분 정도 공연이 가능한가요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://skyart.co.kr/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[스카이아트의 드론쇼는 평균 10분 내외의 공연시간, 12컷의 디자인 구현이 가능합니다. 현장 컨디션과 공연일의 기상 컨디션에 따라 변동이 있을 수 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[skyart2022]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 14:19:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://skyart.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[자주하는 질문] 드론쇼를 하기 위한 공간은 어느정도가 필요한가요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://skyart.co.kr/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[드론 1대당 약 1.5m 간격의 배치 공간이 필요합니다.
대수에 따라 전체 이륙 면적이 달라집니다.
스카이아트는 사전 현장 조사를 통해 주변 비행 가능 구역을 면밀히 검토하고,
안전성과 연출 효과를 모두 고려한 최적의 장소를 직접 제안드리고 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[skyart2022]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 16:50:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://skyart.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[자주하는 질문] 지역 축제나 기업 행사에도 활용할 수 있나요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://skyart.co.kr/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[스카이아트의 드론쇼는 지역 축제, 기념행사, 기업 런칭쇼 등 다양한 형태의 행사에 맞춰 연출이 가능합니다.
행사의 성격과 메시지에 맞는 스토리텔링으로 관객에게 강렬한 인상을 남기며,
맞춤형 콘텐츠 제작을 통해 지역 브랜드나 기업 아이덴티티를 효과적으로 전달할 수 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[skyart2022]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 15:57:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://skyart.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[자주하는 질문] 드론쇼는 야간에만 가능한가요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://skyart.co.kr/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[드론쇼는 야간에 진행하는 것이 원칙입니다.
드론에 탑재된 LED 라이트가 어두운 밤하늘을 배경으로 선명하게 빛나야
디자인과 연출 효과를 극대화할 수 있기 때문입니다.
조도가 낮을수록 드론의 움직임과 형상이 더욱 또렷하게 전달되어
관객들에게 깊은 인상을 줄 수 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[skyart2022]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 15:56:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://skyart.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[자주하는 질문] 드론쇼는 몇 대부터 진행할 수 있나요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://skyart.co.kr/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[드론쇼는 100대부터 시작이 가능하며, 로고나 메시지와 같은 2D 연출이 효과적으로 구현됩니다.
대수가 늘어날수록 연출의 섬세함과 정교함이 더해지고, 입체적인 3D 형태의 표현도 가능해집니다.]]></description>
			<author><![CDATA[skyart2022]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 15:56:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://skyart.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[자주하는 질문] 비가 오는 날에도 드론쇼가 가능한가요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://skyart.co.kr/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[스카이아트는 드론쇼의 안전을 최우선으로 생각합니다.
비나 눈 등 기상 상황이 일정 수준 이상으로 예보될 경우, 드론쇼는 진행하지 않습니다.
공연 일정을 안정적으로 운영하기 위해, 쇼 당일의 기상 조건은 일주일 전부터 매일 정밀하게 모니터링하며,
기상 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 사전 준비에 만전을 기하고 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[skyart2022]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 15:54:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://skyart.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>